História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°Re)
4.2.2012 06:37 -17.3
3.2.2012 08:08 -16.6
2.2.2012 03:59 -16
11.2.2012 07:28 -15.5
7.1.2017 06:30 -15.4
1.2.2012 22:45 -14.9
12.2.2012 05:55 -14.5
24.1.2010 07:46 -14.2
27.1.2010 04:30 -14.2
10.2.2012 07:28 -14.2
6.2.2012 01:53 -14.1
6.1.2017 23:48 -14
5.2.2012 07:24 -13.7
26.1.2010 22:42 -13.2
9.1.2024 07:58 -13.2

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°Re)
3. 2. 2012 -14.4
4. 2. 2012 -14.4
2. 2. 2012 -13.9
7. 1. 2017 -13
1. 2. 2012 -12.9
11. 2. 2012 -12.5
6. 2. 2012 -12.4
5. 2. 2012 -12.3
9. 1. 2024 -12.1
24. 1. 2010 -12.1
10. 2. 2012 -11.6
8. 1. 2017 -11.3
27. 2. 2018 -11.1
12. 2. 2012 -11
31. 1. 2012 -10.8
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°Re)
10.7.2024 15:45 31.7
2.7.2025 15:41 31.6
24.8.2024 16:12 31
29.6.2024 16:04 30.7
29.6.2026 14:51 30.7
21.7.2025 14:14 30.6
26.6.2025 17:53 30.1
5.8.2026 16:36 30.1
21.6.2024 15:10 29.8
15.7.2024 16:40 29.8
16.7.2024 14:10 29.8
16.8.2024 17:13 29.8
3.7.2025 15:16 29.8
28.6.2026 17:52 29.8
4.8.2026 17:09 29.8

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°Re)
8. 8. 2013 24.9
4. 8. 2026 24.9
31. 7. 2026 24.9
5. 8. 2026 24.7
28. 6. 2026 24.6
29. 7. 2013 24.4
28. 7. 2013 24.2
29. 6. 2026 23.5
7. 8. 2013 23
9. 8. 2018 22.8
23. 7. 2009 22.7
10. 7. 2024 22.7
6. 8. 2012 22.5
26. 6. 2019 22.5
20. 6. 2013 22.4