Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
4.2.2012 06:37 452.8
3.2.2012 08:08 454.2
2.2.2012 03:59 455.7
11.2.2012 07:28 456.7
7.1.2017 06:30 457.1
1.2.2012 22:45 458.2
12.2.2012 05:55 459.1
24.1.2010 07:46 459.6
27.1.2010 04:30 459.6
10.2.2012 07:28 459.6
6.2.2012 01:53 460
6.1.2017 23:48 460.2
5.2.2012 07:24 460.9
26.1.2010 22:42 462
9.1.2024 07:58 462

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
3. 2. 2012 459.3
4. 2. 2012 459.3
2. 2. 2012 460.5
7. 1. 2017 462.5
1. 2. 2012 462.7
11. 2. 2012 463.5
6. 2. 2012 463.7
5. 2. 2012 463.9
9. 1. 2024 464.4
24. 1. 2010 464.4
10. 2. 2012 465.6
8. 1. 2017 466.4
27. 2. 2018 466.7
12. 2. 2012 466.9
31. 1. 2012 467.3
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
10.7.2024 15:45 563
2.7.2025 15:41 562.8
24.8.2024 16:12 561.5
29.6.2024 16:04 560.8
29.6.2026 14:51 560.8
21.7.2025 14:14 560.6
26.6.2025 17:53 559.4
5.8.2026 16:36 559.4
21.6.2024 15:10 558.8
15.7.2024 16:40 558.8
16.7.2024 14:10 558.8
16.8.2024 17:13 558.8
3.7.2025 15:16 558.8
28.6.2026 17:52 558.8
4.8.2026 17:09 558.8

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
8. 8. 2013 547.7
4. 8. 2026 547.7
31. 7. 2026 547.6
5. 8. 2026 547.3
28. 6. 2026 547
29. 7. 2013 546.6
28. 7. 2013 546
29. 6. 2026 544.4
7. 8. 2013 543.4
9. 8. 2018 543.1
23. 7. 2009 542.7
10. 7. 2024 542.7
6. 8. 2012 542.3
26. 6. 2019 542.3
20. 6. 2013 542.1