Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
4.2.2012 06:37 -7.1
3.2.2012 08:08 -6.9
2.2.2012 03:59 -6.6
11.2.2012 07:28 -6.4
7.1.2017 06:30 -6.3
1.2.2012 22:45 -6.1
12.2.2012 05:55 -6
24.1.2010 07:46 -5.9
27.1.2010 04:30 -5.9
10.2.2012 07:28 -5.9
6.2.2012 01:53 -5.8
6.1.2017 23:48 -5.8
5.2.2012 07:24 -5.6
26.1.2010 22:42 -5.4
9.1.2024 07:58 -5.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
3. 2. 2012 -5.9
4. 2. 2012 -5.9
2. 2. 2012 -5.7
7. 1. 2017 -5.3
1. 2. 2012 -5.3
11. 2. 2012 -5.2
6. 2. 2012 -5.1
5. 2. 2012 -5.1
9. 1. 2024 -5
24. 1. 2010 -5
10. 2. 2012 -4.8
8. 1. 2017 -4.6
27. 2. 2018 -4.6
12. 2. 2012 -4.5
31. 1. 2012 -4.5
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
10.7.2024 15:45 13.1
2.7.2025 15:41 13
24.8.2024 16:12 12.8
29.6.2024 16:04 12.7
29.6.2026 14:51 12.7
21.7.2025 14:14 12.6
26.6.2025 17:53 12.4
5.8.2026 16:36 12.4
21.6.2024 15:10 12.3
15.7.2024 16:40 12.3
16.7.2024 14:10 12.3
16.8.2024 17:13 12.3
3.7.2025 15:16 12.3
28.6.2026 17:52 12.3
4.8.2026 17:09 12.3

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
8. 8. 2013 10.3
4. 8. 2026 10.3
31. 7. 2026 10.3
5. 8. 2026 10.2
28. 6. 2026 10.1
29. 7. 2013 10.1
28. 7. 2013 10
29. 6. 2026 9.7
7. 8. 2013 9.5
9. 8. 2018 9.4
23. 7. 2009 9.4
10. 7. 2024 9.3
6. 8. 2012 9.3
26. 6. 2019 9.3
20. 6. 2013 9.2