Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
4.2.2012 06:37 251.5
3.2.2012 08:08 252.3
2.2.2012 03:59 253.1
11.2.2012 07:28 253.7
7.1.2017 06:30 254
1.2.2012 22:45 254.5
12.2.2012 05:55 255
24.1.2010 07:46 255.3
27.1.2010 04:30 255.3
10.2.2012 07:28 255.3
6.2.2012 01:53 255.5
6.1.2017 23:48 255.6
5.2.2012 07:24 256
26.1.2010 22:42 256.7
9.1.2024 07:58 256.7

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
3. 2. 2012 255.2
4. 2. 2012 255.2
2. 2. 2012 255.8
7. 1. 2017 257
1. 2. 2012 257.1
11. 2. 2012 257.5
6. 2. 2012 257.6
5. 2. 2012 257.7
9. 1. 2024 258
24. 1. 2010 258
10. 2. 2012 258.7
8. 1. 2017 259.1
27. 2. 2018 259.3
12. 2. 2012 259.4
31. 1. 2012 259.6
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
10.7.2024 15:45 312.8
2.7.2025 15:41 312.7
24.8.2024 16:12 312
29.6.2024 16:04 311.5
29.6.2026 14:51 311.5
21.7.2025 14:14 311.5
26.6.2025 17:53 310.8
5.8.2026 16:36 310.8
21.6.2024 15:10 310.5
15.7.2024 16:40 310.5
16.7.2024 14:10 310.5
16.8.2024 17:13 310.5
3.7.2025 15:16 310.5
28.6.2026 17:52 310.5
4.8.2026 17:09 310.5

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
8. 8. 2013 304.3
4. 8. 2026 304.3
31. 7. 2026 304.2
5. 8. 2026 304.1
28. 6. 2026 303.9
29. 7. 2013 303.7
28. 7. 2013 303.4
29. 6. 2026 302.5
7. 8. 2013 301.9
9. 8. 2018 301.7
23. 7. 2009 301.5
10. 7. 2024 301.5
6. 8. 2012 301.3
26. 6. 2019 301.3
20. 6. 2013 301.2