| Tidigare vid samma tid | ||
| 24. 10. 2026 | 47.8 °F | |
| 23. 10. 2026 | 38.7 °F | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistik | |
| Plats: | Janovická K2 |
| Antal mätningar: | 7 629 381 |
| Mätning startat:: | 21.10.2008 21:42 |
| Högsta temp.: | 103.3 °F - 10.7.2024 15:45 |
| Lägsta temp.: | -6.9 °F - 4.2.2012 06:37 |
| IDAG | TEMPERATUR MIN: 36.3 °F | MED: 41.9 °F | MAX: 49.8 °F |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.