| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2026 | 12.2 °Ro | |
| 23. 10. 2026 | 9.7 °Ro | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Janovická K2 |
| Liczba pomiarów: | 7 629 381 |
| Mierzona od: | 21.10.2008 21:42 |
| Wysoka temperatura: | 28.3 °Ro - 10.7.2024 15:45 |
| Niska temperatura: | -3.8 °Ro - 4.2.2012 06:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.8 °Ro | Średnia: 10.4 °Ro | Max.: 12.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.