| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2026 | 282.2 °K | |
| 23. 10. 2026 | 277.3 °K | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Janovická K2 |
| Liczba pomiarów: | 7 629 382 |
| Mierzona od: | 21.10.2008 21:42 |
| Wysoka temperatura: | 312.8 °K - 10.7.2024 15:45 |
| Niska temperatura: | 251.5 °K - 4.2.2012 06:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 275.5 °K | Średnia: 278.6 °K | Max.: 283 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.