| Jours préc. a cette heure | ||
| 24. 10. 2026 | 507.5 °R | |
| 23. 10. 2026 | 498.3 °R | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Janovická K2 |
| Nb de relevés: | 7 629 380 |
| Depuis le: | 21.10.2008 21:42 |
| Temp. maximale: | 563 °R - 10.7.2024 15:45 |
| Temp. minimale: | 452.8 °R - 4.2.2012 06:37 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 496 °R | MOY: 501.5 °R | MAX: 509.5 °R |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.