| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 24. 10. 2026 | 12.2 °Ro | |
| 23. 10. 2026 | 9.7 °Ro | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Janovická K2 |
| Mittauksia: | 7 629 381 |
| Mittaus aloitettu:: | 21.10.2008 21:42 |
| Korkein lämpötila.: | 28.3 °Ro - 10.7.2024 15:45 |
| Alin lämpötila.: | -3.8 °Ro - 4.2.2012 06:37 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 8.8 °Ro | KESK: 10.4 °Ro | MAX: 12.7 °Ro |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.