| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 24. 10. 2026 | 507.5 °R | |
| 23. 10. 2026 | 498.3 °R | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Janovická K2 |
| Mittauksia: | 7 629 380 |
| Mittaus aloitettu:: | 21.10.2008 21:42 |
| Korkein lämpötila.: | 563 °R - 10.7.2024 15:45 |
| Alin lämpötila.: | 452.8 °R - 4.2.2012 06:37 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 496 °R | KESK: 501.5 °R | MAX: 509.5 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.