| Früher zu dieser Zeit | ||
| 24. 10. 2026 | 12.1 °Ro | |
| 23. 10. 2026 | 9.4 °Ro | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Janovická K2 |
| der Messungen: | 7 629 380 |
| Gemessen an: | 21.10.2008 21:42 |
| Höchste Temperatur: | 28.3 °Ro - 10.7.2024 15:45 |
| Niedrigste Temp.: | -3.8 °Ro - 4.2.2012 06:37 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 8.8 °Ro | Durchschnitt: 10.4 °Ro | Max.: 12.7 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.