| Früher zu dieser Zeit | ||
| 24. 10. 2026 | 507.5 °R | |
| 23. 10. 2026 | 498.3 °R | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Janovická K2 |
| der Messungen: | 7 629 379 |
| Gemessen an: | 21.10.2008 21:42 |
| Höchste Temperatur: | 563 °R - 10.7.2024 15:45 |
| Niedrigste Temp.: | 452.8 °R - 4.2.2012 06:37 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 496 °R | Durchschnitt: 501.5 °R | Max.: 509.5 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.