| Früher zu dieser Zeit | ||
| 25. 10. 2026 | 9.4 °C | |
| 24. 10. 2026 | 9.3 °C | |
| 23. 10. 2026 | 4.3 °C | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Janovická K2 |
| der Messungen: | 7 630 807 |
| Gemessen an: | 21.10.2008 21:42 |
| Höchste Temperatur: | 39.6 °C - 10.7.2024 15:45 |
| Niedrigste Temp.: | -21.6 °C - 4.2.2012 06:37 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 5.8 °C | Durchschnitt: 6.37 °C | Max.: 7.3 °C |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.